韓国サジュ・日柱
60の日柱
日柱とは、生まれた日の干支のこと。十干のひとつと十二支のひとつを組み合わせた二文字です。四柱推命(韓国ではサジュ)では、その一文字目の天干を「日主」と呼び、命式全体をこの日主を軸に読みます。干支は甲子から癸亥まで60通りで順にめぐり、下の表にそのすべてを載せています。
自分の日柱を無料で調べる生年月日だけ。登録は不要です。
日柱とは
サジュの命式には四つの柱がある。生まれた年・月・日・時。どの柱も、十ある天干(五行それぞれに陽と陰)と、十二ある地支(それぞれに動物がいる)の組み合わせでできてる。
日柱は、生まれた日の組み合わせ。その天干が「日主」で、命式全体はこれを軸に読む。だからみんなここから始めるし、僕もそう。
十の天干と十二の地支が一緒に回るから、同じ組み合わせに戻るまでに60通り。同じ日柱なら、同じ傾向。それをどう使うかはあなた次第。僕は赤ペンを持ってるだけ。
五行別・60の日柱
五行ごとに12ずつ。番号は六十干支の順番です。自分のでも、気になるあの人のでも。
| 番号 | 干支 | 読み | 中国語読み | 韓国語読み | 五行・陰陽 | 十二支 | ホランの読み解き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日主が木の日柱成長、伸びる力、始める力12種 | |||||||
| 1 | 甲子 | きのえね | Jia Zi | 갑자 Gap-ja | 陽の木 | 子(ねずみ) | 真冬の大樹 |
| 2 | 乙丑 | きのとうし | Yi Chou | 을축 Eul-chuk | 陰の木 | 丑(うし) | 雪中の梅 |
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | Jia Xu | 갑술 Gap-sul | 陽の木 | 戌(いぬ) | 乾いた丘の松 |
| 12 | 乙亥 | きのとい | Yi Hai | 을해 Eul-hae | 陰の木 | 亥(いのしし) | 冬の川の葦 |
| 21 | 甲申 | きのえさる | Jia Shen | 갑신 Gap-sin | 陽の木 | 申(さる) | 秋風の杉 |
| 22 | 乙酉 | きのととり | Yi You | 을유 Eul-yu | 陰の木 | 酉(とり) | 霜に咲く菊 |
| 31 | 甲午 | きのえうま | Jia Wu | 갑오 Gap-o | 陽の木 | 午(うま) | 真昼の樫 |
| 32 | 乙未 | きのとひつじ | Yi Wei | 을미 Eul-mi | 陰の木 | 未(ひつじ) | 夏の石垣のつた |
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | Jia Chen | 갑진 Gap-jin | 陽の木 | 辰(たつ) | 春雨の老木 |
| 42 | 乙巳 | きのとみ | Yi Si | 을사 Eul-sa | 陰の木 | 巳(へび) | 初夏の藤 |
| 51 | 甲寅 | きのえとら | Jia Yin | 갑인 Gap-in | 陽の木 | 寅(とら) | 虎の森 |
| 52 | 乙卯 | きのとう | Yi Mao | 을묘 Eul-myo | 陰の木 | 卯(うさぎ) | 春の野のつる |
| 日主が火の日柱あたたかさ、目立つこと、表現12種 | |||||||
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | Bing Yin | 병인 Byeong-in | 陽の火 | 寅(とら) | 春の朝日 |
| 4 | 丁卯 | ひのとう | Ding Mao | 정묘 Jeong-myo | 陰の火 | 卯(うさぎ) | 春の夜のろうそく |
| 13 | 丙子 | ひのえね | Bing Zi | 병자 Byeong-ja | 陽の火 | 子(ねずみ) | 冬の湖を照らす陽 |
| 14 | 丁丑 | ひのとうし | Ding Chou | 정축 Jeong-chuk | 陰の火 | 丑(うし) | 冬の納屋のランプ |
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | Bing Xu | 병술 Byeong-sul | 陽の火 | 戌(いぬ) | 秋の山の夕日 |
| 24 | 丁亥 | ひのとい | Ding Hai | 정해 Jeong-hae | 陰の火 | 亥(いのしし) | 夜の川の灯籠 |
| 33 | 丙申 | ひのえさる | Bing Shen | 병신 Byeong-sin | 陽の火 | 申(さる) | 実りの秋の陽 |
| 34 | 丁酉 | ひのととり | Ding You | 정유 Jeong-yu | 陰の火 | 酉(とり) | 宝石店のランプ |
| 43 | 丙午 | ひのえうま | Bing Wu | 병오 Byeong-o | 陽の火 | 午(うま) | 真昼の炎 |
| 44 | 丁未 | ひのとひつじ | Ding Wei | 정미 Jeong-mi | 陰の火 | 未(ひつじ) | 夏の野のランタン |
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | Bing Chen | 병진 Byeong-jin | 陽の火 | 辰(たつ) | 雨上がりの春の陽 |
| 54 | 丁巳 | ひのとみ | Ding Si | 정사 Jeong-sa | 陰の火 | 巳(へび) | 初夏の熾火 |
| 日主が土の日柱安定、受け止める、まとめる12種 | |||||||
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | Wu Chen | 무진 Mu-jin | 陽の土 | 辰(たつ) | 龍の棲む山 |
| 6 | 己巳 | つちのとみ | Ji Si | 기사 Gi-sa | 陰の土 | 巳(へび) | 初夏の庭 |
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | Wu Yin | 무인 Mu-in | 陽の土 | 寅(とら) | 虎の棲む山 |
| 16 | 己卯 | つちのとう | Ji Mao | 기묘 Gi-myo | 陰の土 | 卯(うさぎ) | 春の野原 |
| 25 | 戊子 | つちのえね | Wu Zi | 무자 Mu-ja | 陽の土 | 子(ねずみ) | 凍てる湖を見下ろす峰 |
| 26 | 己丑 | つちのとうし | Ji Chou | 기축 Gi-chuk | 陰の土 | 丑(うし) | 冬の畑 |
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | Wu Xu | 무술 Mu-sul | 陽の土 | 戌(いぬ) | 晩秋の尾根 |
| 36 | 己亥 | つちのとい | Ji Hai | 기해 Gi-hae | 陰の土 | 亥(いのしし) | 川辺の水田 |
| 45 | 戊申 | つちのえさる | Wu Shen | 무신 Mu-sin | 陽の土 | 申(さる) | 猿の遊ぶ山 |
| 46 | 己酉 | つちのととり | Ji You | 기유 Gi-yu | 陰の土 | 酉(とり) | 秋の果樹園 |
| 55 | 戊午 | つちのえうま | Wu Wu | 무오 Mu-o | 陽の土 | 午(うま) | 夏の火山 |
| 56 | 己未 | つちのとひつじ | Ji Wei | 기미 Gi-mi | 陰の土 | 未(ひつじ) | 晩夏の牧場 |
| 日主が金の日柱線引き、基準、決断12種 | |||||||
| 7 | 庚午 | かのえうま | Geng Wu | 경오 Gyeong-o | 陽の金 | 午(うま) | 炉の中の剣 |
| 8 | 辛未 | かのとひつじ | Xin Wei | 신미 Sin-mi | 陰の金 | 未(ひつじ) | 夏砂の宝石 |
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | Geng Chen | 경진 Gyeong-jin | 陽の金 | 辰(たつ) | 鉄の龍 |
| 18 | 辛巳 | かのとみ | Xin Si | 신사 Sin-sa | 陰の金 | 巳(へび) | 炎の中の指輪 |
| 27 | 庚寅 | かのえとら | Geng Yin | 경인 Gyeong-in | 陽の金 | 寅(とら) | 春の森の斧 |
| 28 | 辛卯 | かのとう | Xin Mao | 신묘 Sin-myo | 陰の金 | 卯(うさぎ) | 春の花ばさみ |
| 37 | 庚子 | かのえね | Geng Zi | 경자 Gyeong-ja | 陽の金 | 子(ねずみ) | 冬の夜の鐘 |
| 38 | 辛丑 | かのとうし | Xin Chou | 신축 Sin-chuk | 陰の金 | 丑(うし) | 凍土の宝石 |
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | Geng Xu | 경술 Gyeong-sul | 陽の金 | 戌(いぬ) | 晩秋の金床 |
| 48 | 辛亥 | かのとい | Xin Hai | 신해 Sin-hae | 陰の金 | 亥(いのしし) | 冬の海の真珠 |
| 57 | 庚申 | かのえさる | Geng Shen | 경신 Gyeong-sin | 陽の金 | 申(さる) | 鍛える前の鉄 |
| 58 | 辛酉 | かのととり | Xin You | 신유 Sin-yu | 陰の金 | 酉(とり) | 曇りなき刃 |
| 日主が水の日柱深さ、休息、聞く力12種 | |||||||
| 9 | 壬申 | みずのえさる | Ren Shen | 임신 Im-sin | 陽の水 | 申(さる) | 鉄の山から流れる川 |
| 10 | 癸酉 | みずのととり | Gui You | 계유 Gye-yu | 陰の水 | 酉(とり) | 銀に宿る露 |
| 19 | 壬午 | みずのえうま | Ren Wu | 임오 Im-o | 陽の水 | 午(うま) | 真夏の潮 |
| 20 | 癸未 | みずのとひつじ | Gui Wei | 계미 Gye-mi | 陰の水 | 未(ひつじ) | 晩夏の雨 |
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | Ren Chen | 임진 Im-jin | 陽の水 | 辰(たつ) | 龍の眠る海 |
| 30 | 癸巳 | みずのとみ | Gui Si | 계사 Gye-sa | 陰の水 | 巳(へび) | 初夏の朝霧 |
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | Ren Yin | 임인 Im-in | 陽の水 | 寅(とら) | 雪解けの川 |
| 40 | 癸卯 | みずのとう | Gui Mao | 계묘 Gye-myo | 陰の水 | 卯(うさぎ) | 若葉に降る雨 |
| 49 | 壬子 | みずのえね | Ren Zi | 임자 Im-ja | 陽の水 | 子(ねずみ) | 真夜中の海 |
| 50 | 癸丑 | みずのとうし | Gui Chou | 계축 Gye-chuk | 陰の水 | 丑(うし) | 冬の終わりの雪 |
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | Ren Xu | 임술 Im-sul | 陽の水 | 戌(いぬ) | せき止められた湖 |
| 60 | 癸亥 | みずのとい | Gui Hai | 계해 Gye-hae | 陰の水 | 亥(いのしし) | 冬の海の霧 |
自分の日柱、知らない?
生年月日を教えてくれたら、日柱も命式の残りも僕が出すよ。無料。計算はあなたのブラウザの中で済むから。
自分の日柱を無料で調べる
生年月日だけ。登録は不要です。